МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ РЕЄСТРАЦІЇ РОЗСІЯНОГО КОРПУСКУЛЯРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КУЛЬ ТА ГІЛЬЗ У «ПОЛЬОВИХ» І ЛАБОРАТОРНИХ УМОВАХ
dc.contributor.author | Кофанов, А. В. | |
dc.date.accessioned | 2020-02-10T13:28:57Z | |
dc.date.available | 2020-02-10T13:28:57Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Розглянуто деякі аспекти застосування методу реєстрації розсіяного корпускуляр- ного випромінювання під час проведення попередніх досліджень стріляних снарядів та гільз з вогнепальної зброї в «польових» і лабораторних умовах. Наведено наочні розра- хунки (таблиці), які застосовують під час використання зазначеного методу, сформу- льовано можливості, особливості та переваги використання зазначеного методу. Роз- глянуто передумови та історіографію створення приладу «КОРІД». Рассмотрены некоторые аспекты применения метода регистрации рассеянного корпускулярного излучения при проведении предварительных исследований стре- ляных снарядов и гильз из огнестрельного оружия в «полевых» и лабораторных ус- ловиях. Приведены наглядные расчеты (таблицы), применяемые при использовании указанного метода, сформулированы возможности, особенности и преимущества использования данного метода. Рассмотрены предпосылки историография создания устройства «КОРИД». The article discusses some aspects of the method of corpuscular radiation scattered in the preliminary studies bagged shells and spent cartridges from firearms in the field and other conditions. We consider the historiography and conditions of creating devices «КORID». Illustrative calculations are presented (tables) that apply when using the above mentioned method. Summarized as possible, especially that the benefits of using the above method. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/16646 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | метод реєстрації розсіяного корпускулярного випромінювання | uk_UA |
dc.subject | корпускулярний ідентифікатор | uk_UA |
dc.subject | автоматизоване робоче місце «КОРІД» | uk_UA |
dc.subject | a method for recording scattered corpuscular radiation | uk_UA |
dc.subject | an automated workplace "KORID" | uk_UA |
dc.subject | a corpuscular identifier | uk_UA |
dc.title | МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ РЕЄСТРАЦІЇ РОЗСІЯНОГО КОРПУСКУЛЯРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КУЛЬ ТА ГІЛЬЗ У «ПОЛЬОВИХ» І ЛАБОРАТОРНИХ УМОВАХ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.vid | Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми. | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- krym_visnyk_2018_29(1)_73_80.pdf
- Size:
- 163.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: