РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СХЕМИ РОБОЧОГО ЧАСУ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ.Rationalization of the Scheme of Labour Hours as a Factor of a Higher Productivity
dc.contributor.author | Кисленко, К. Д. | |
dc.contributor.author | Клапцов, Ю. В. | |
dc.contributor.author | Kyslenko, K. | |
dc.contributor.author | Kaptsov, Y. | |
dc.date.accessioned | 2019-02-05T09:43:01Z | |
dc.date.available | 2019-02-05T09:43:01Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | У статті розглянуто питання зменшення негативного впливу виробничих факторів за рахунок покращення соціально-психологічного клімату та ергономічних аспектів безпеки життєдіяльності та впровадження гнучкого графіка роботи на підприємствах. Проведено аналіз залежності інтенсивності роботи в різні періоди доби від генетичних особливостей людини та її особистих біологічних ритмів. Наведено досвід впровадження гнучкого графіка роботи в розвинених країнах та провідних компаній України. Запропоновано алгоритм упровадження гнучкого графіка для працівників окремих видів діяльності.В статье рассмотрены вопросы уменьшения негативного влияния производственных факторов за счет улучшения социально-психологического климата и эргономических аспектов безопасности жизнедеятельности, а также внедрения гибкого графика работы на предприятиях. Проведен анализ зависимости интенсивности работы в разные периоды суток от генетических особенностей человека и его личных биологических ритмов. Приведены опыт внедрения гибкого графика работы в развитых странах и передовых компаниях Украины. Предложен алгоритм внедрения гибкого графика для работников отдельных видов деятельности.Paper considers the issues concerning the reduction of the negative impact of production factors due to the improvement of the sociopsychological climate and ergonomic aspects of life safety, as well as the introduction of flexible work schedules at enterpiises The analysis of the dependence between work intensity in different periods of the day and the genetic characteristics of a person and his personal biological rhythms was carried out The of implementing a flexible work schedule in developed countries and leading Ukraine is presented. An algorithm for implementing a flexible schedule for employees of certain types of activities is proposed. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/13639 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | робочий час | uk_UA |
dc.subject | гнучкий графік роботи | uk_UA |
dc.subject | умови праці | uk_UA |
dc.subject | продуктивність праці | uk_UA |
dc.subject | рабочее время | uk_UA |
dc.subject | гибкий график работы | uk_UA |
dc.subject | условия труда | uk_UA |
dc.subject | производительность труда | uk_UA |
dc.subject | working time | uk_UA |
dc.subject | flexible working schedule | uk_UA |
dc.title | РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СХЕМИ РОБОЧОГО ЧАСУ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ.Rationalization of the Scheme of Labour Hours as a Factor of a Higher Productivity | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.udk | 331.4+614.8 | uk_UA |
local.vid | Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми. | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Сучасн.Спец.Техніка№4_2017_p067-073.pdf
- Size:
- 4.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: