ФРАКТАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ВЫЯВЛЕНИЮ СЛЕДОВ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ В АНАЛОГОВЫХ ФОНОГРАММАХ
dc.contributor.author | Рыбальский, О. В. | |
dc.contributor.author | Соловьев, И. | |
dc.contributor.author | Журавель, В. | |
dc.date.accessioned | 2018-06-22T06:58:27Z | |
dc.date.available | 2018-06-22T06:58:27Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | У статті розглянута математична модель утворення слідів цифрової обробки в аналогових фонограмах. Показано, що в порівнянні з фонограмою, що не піддавалася такій обробці, в обробленій фонограмі виникають додаткові частотні компоненти, які можуть бути виявлені при використанні інструментального засобу експертизи “Фрактал”. Показана теоретична придатність застосування фрактального підходу до побудови інструментальних експертних засобів для проведення ідентифікаційних і діагностичних експертних досліджень матеріалів аналогового звукозапису з метою виявлення слідів цифрової обробки в аналогових фонограмах. Визначені цілі та завдання експериментальних досліджень придатності інструментального експертного засобу “Фрактал” для застосування при проведенні експертизи аналогових фонограм і аналогової апаратури магнітного запису. В статье рассмотрена математическая модель образования следов цифровой обработки в аналоговых фонограммах. Показано, что по сравнению с фонограммой, не подвергавшейся такой обработке, в обработанной фонограмме возникают дополнительные частотные компоненты, которые могут быть выявлены при использовании инструментального средства экспертизы “Фрактал”. Показана теоретическая пригодность применения фрактального подхода к построению инструментальных экспертных средств для проведения идентификационных и диагностических экспертных исследований материалов аналоговой звукозаписи с целью выявления следов цифровой обработки в аналоговых фонограммах. Определены цели и задачи экспериментальных исследований пригодности инструментального экспертного средства “Фрактал” для применения при проведении экспертизы аналоговых фонограмм и аналоговой аппаратуры магнитной записи. The mathematical model of formation of tracks of digital treatment is considered in analog phonograms. It is shown that as compared to a phonogram, to not undergoing such treatment, in the treated phonogram there are additional frequency components which can be educed at the use of tool of examination “Fractal”. The theoretical fitness of application of the fractal going is shown near the construction of expert tools for realization identification and diagnostic expert researches of materials of the analog audio recording with the purpose of exposure of tracks of digital treatment in analog phonograms. Aims and tasks of experimental researches of fitness of expert tool are certain “Fractal” for the application during examining of analog phonograms and analog apparatus of magnetic record. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/6600 | |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.subject | аналогова фонограма | uk_UA |
dc.subject | цифрова фонограма | uk_UA |
dc.subject | цифрова обробка | uk_UA |
dc.subject | експертиза | uk_UA |
dc.subject | аналоговая фонограмма | uk_UA |
dc.subject | цифровая фонограмма | uk_UA |
dc.subject | цифровая обработка | uk_UA |
dc.subject | экспертиза | uk_UA |
dc.subject | analog phonogram | uk_UA |
dc.subject | digital phonogram | uk_UA |
dc.subject | digital treatment | uk_UA |
dc.subject | examination | uk_UA |
dc.title | ФРАКТАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ВЫЯВЛЕНИЮ СЛЕДОВ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ В АНАЛОГОВЫХ ФОНОГРАММАХ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.udk | 621.3 | uk_UA |
local.vid | Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми. | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- спецтехника № 1 1-108 2017_p004-009.pdf
- Size:
- 339.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: