Ефективність протиборства працівників міліції під час нападу супротивника, озброєного холодною зброєю.Efficiency confrontation police during the attack of the enemy, armed with knives
dc.contributor.author | Бондаренко, В. В. | |
dc.contributor.author | Кисленко, Д. П. | |
dc.contributor.author | Решко, С. М. | |
dc.date.accessioned | 2017-02-10T08:59:12Z | |
dc.date.available | 2017-02-10T08:59:12Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Обґрунтовано новітню методику підготовки майбутніх працівників міліції до протиборства з озброєним супротивником. Досліджено вплив методики навчання на успішність подолання сутичок в умовах зіткнення із супротивником, озброєним холодною зброєю.Обоснованна новейшая методика подготовки будущих работников милиции к противоборству с вооруженным противником. Исследовано влияние методики обучения на успешность преодоления столкновений в условиях, когда противник вооружен холодным оружием.Through analysis of the literature revealed features and shortcomings of the current system established training future police officers. The systematization of knowledge concerning patterns of behavior of the offender armed with knives during a clash with police. Established external features that define the orientation behavior of the enemy to attack, the most insidious and unexpected variations attack actions using knives. On the basis of researches and theoretically grounded latest techniques of training future police officers armed confrontation with the enemy. The essence of the technique is to provide learning related behaviors enemy, and on this basis, the formation of special abilities and skills in the use of physical influence. The influence of teaching methods on the success of clashes in terms of contact with the enemy, armed with knives. In the experiment, the students attended the National Academy of Internal Affairs (n = 62). It formed an experimental (n = 30) group, which trained by an improved method of training and control (n = 32), engaged by the force method. Overall performance of the experimental group students clashes after the allotted period of study increased by 53.6 % and amounted to 88.4 %. Cadets of the control group by 30.2 % and reached 62.6 %. The results of the experiment showed a significant difference in the readiness of people and subjects shown the effectiveness of methods of teaching. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/864 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | озброєний правопорушник | uk_UA |
dc.subject | працівник міліції | uk_UA |
dc.subject | холодна зброя | uk_UA |
dc.subject | успішність подолання сутичок | uk_UA |
dc.subject | вооруженный преступник | uk_UA |
dc.subject | работник милиции | uk_UA |
dc.subject | холодное оружие | uk_UA |
dc.subject | успешность столкновений | uk_UA |
dc.subject | armed offender | uk_UA |
dc.subject | a police officer | uk_UA |
dc.subject | cold steel | uk_UA |
dc.subject | successful collisions | uk_UA |
dc.title | Ефективність протиборства працівників міліції під час нападу супротивника, озброєного холодною зброєю.Efficiency confrontation police during the attack of the enemy, armed with knives | uk_UA |
dc.title.alternative | Эффективность противоборства сотрудников милиции при нападении противника, вооруженного холодным оружием | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
local.udk | УДК 796.81:343.125 | uk_UA |
local.vid | Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми. | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 9 (2).pdf
- Size:
- 159.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 9 (1).pdf
- Size:
- 159.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: