СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК У СИСТЕМІ КОМПЛЕКСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ. STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING WITHIN THE SYSTEM OF INTEGRATED MANAGEMENT OF ENTERPRISES
dc.contributor.author | НЕЧИПОРУК, Наталія Віталіївна | |
dc.contributor.author | NECHYPORUK, Nataliia | |
dc.contributor.author | ГРИГОРОВА, Зоя Валентинівна | |
dc.contributor.author | HRYHOROVA, Zoia | |
dc.contributor.author | КВАСКО, Алла Володимирівна | |
dc.contributor.author | KVASKO, Alla | |
dc.contributor.author | АВАНЕСОВА, Ніна Едуардівна | |
dc.contributor.author | AVANESOVA, Nina | |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T15:11:46Z | |
dc.date.available | 2023-08-31T15:11:46Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | У статті здійснено розроблення рекомендацій з удосконалення методики стратегічного управлінського обліку в системі комплексного менеджменту підприємств. Досліджено вплив практики стратегічного управлінського обліку на результати діяльності логістичних компаній. Доведено, що одним з концептів стратегічного управлінського обліку є такі елементи: технологія, інформація та державна політика. Результати показують, що методи стратегічного управлінського обліку мали значний позитивний зв'язок з результатами ланцюга постачань, а результати ланцюга постачань мали значний позитивний зв'язок з прибутковістю логістичних компаній. The paper develops recommendations for improving the methodology of strategic management accounting in the system of complex management of enterprises. The influence of the practice of strategic management accounting on the performance of logistics companies has been studied. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/25125 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | стратегічний управлінський облік | uk_UA |
dc.subject | аналіз ланцюжка цінності | uk_UA |
dc.subject | рентабельність | uk_UA |
dc.subject | ієрархічна система | uk_UA |
dc.subject | конструкт | uk_UA |
dc.subject | strategic management accounting | uk_UA |
dc.subject | value chain analysis | uk_UA |
dc.subject | profitability | uk_UA |
dc.subject | hierarchical system | uk_UA |
dc.subject | construct | uk_UA |
dc.title | СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК У СИСТЕМІ КОМПЛЕКСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ. STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING WITHIN THE SYSTEM OF INTEGRATED MANAGEMENT OF ENTERPRISES | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.department | Національна академія внутрішніх справ | uk_UA |
local.udk | 657.44.012.32 | uk_UA |
local.vid | Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми. | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- +efp_02_2023_p26-29.pdf
- Size:
- 677.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: