Класифікація потерпілих від злочинів проти власності у сфері будівництва.Classification of Parties Affected by Crimes Against Property in the Construction Sector
dc.contributor.author | Вавриш, А. В. | |
dc.contributor.author | Vavrysh, A. | |
dc.date.accessioned | 2018-02-16T10:29:16Z | |
dc.date.available | 2018-02-16T10:29:16Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Визначено поняття «потерпілий від злочинів проти власності у сфері будівництва». Висвітлено особливості цієї категорії осіб та розроблено їх класифікацію.Определено понятие «потерпевший от преступлений против собственности в сфере строительства». Освещены особенности данной категории лиц и разработана их классификация.Last decade in Ukraine was marked with substantial increase of violations in the process of new objects construction, low performance quality, use of unsuitable materials and equipment, putting unfinished construction projects in operation. Comprehensive analysis of court practice proves that the most widespread ways of construction crimes committal are embezzlement of materials, instruments, ad scripts and finances, breach of duty (property securing), all types of financial fraud etc. Author presents a comprehensive study of crimes against property in the construction sector and provides arguments for the statement that criminal acts are mostly committed against construction activity coordinators – investors, applicants, real estate developers, contractors etc. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2771 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | потерпілий | uk_UA |
dc.subject | жертва злочину | uk_UA |
dc.subject | запобігання злочинам | uk_UA |
dc.subject | злочини | uk_UA |
dc.subject | сфера будівництва | uk_UA |
dc.subject | будівельні організації | uk_UA |
dc.subject | інвестор | uk_UA |
dc.subject | потерпевший | uk_UA |
dc.subject | жертва преступления | uk_UA |
dc.subject | предотвращение преступлений | uk_UA |
dc.subject | преступления | uk_UA |
dc.subject | сфера строительства | uk_UA |
dc.subject | строительные организации | uk_UA |
dc.subject | инвестор | uk_UA |
dc.subject | affected party | uk_UA |
dc.subject | victim of crime | uk_UA |
dc.subject | crime prevention | uk_UA |
dc.subject | construction crime | uk_UA |
dc.subject | construction sector | uk_UA |
dc.subject | investor | uk_UA |
dc.title | Класифікація потерпілих від злочинів проти власності у сфері будівництва.Classification of Parties Affected by Crimes Against Property in the Construction Sector | uk_UA |
dc.title.alternative | Классификация потерпевших от преступлений против собственности в сфере строительства | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.udk | 343.122:343.988:343. | uk_UA |
local.vid | Інші твори наукового, науково-правктичного, навчального, навчально-методичного, довідкового та іншого характеру. | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- КЛАСИФІКАЦІЯ ПОТЕРПІЛИХ ВІД ЗЛОЧИНІВ.pdf
- Size:
- 240.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: