ОБРОБКА ТА АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРОТИПРАВНІ ТРАНЗАКЦІЇ КРИПТОАКТИВІВ. Processing and analysis of information about illegal crypto-asset transactions
dc.contributor.author | Школьніков, Владислав | |
dc.contributor.author | Shkolnikov, Vladyslav | |
dc.contributor.author | Корнейко, Олександр | |
dc.contributor.author | Korneiko, Oleksandr | |
dc.contributor.author | Орлов, Юрій | |
dc.contributor.author | Orlov, Yurii | |
dc.date.accessioned | 2023-02-07T13:54:13Z | |
dc.date.available | 2023-02-07T13:54:13Z | |
dc.date.issued | 2021-12-22 | |
dc.description | Обробка та аналіз інформації про протиправні транзакції криптоактивів : практ. посібн. / В. Школьніков, О. Корнейко, Ю. Орлов; за заг. ред. О. Корнейка. К. : Вид-во Нац. акад. внутр. справ, 2021. 134 с. | uk_UA |
dc.description.abstract | У посібнику висвітлено загальні поняття щодо криптоактивів, порядку обробки та аналізу транзакцій сучасних криптовалют. Як приклад, розглядаються особливості визначення гаманців найпоширенішої криптовалюти Bitcoin (BTC), за допомогою якої підозрюваний здійснював обмін цих криптоактивів на реальні матеріальні цінності. У посібнику наведений детальний порядок покрокових дій для здійснення такого аналізу за допомогою інтернет-ресурсу blockchain.info, мови програмування Python, табличного процесора Microsoft Excel та аналітичного програмного продукту IBM i2 Analyst’s Notebook. Посібник розрахований на працівників аналітичних підрозділів Національної поліції та інших правоохоронних органів України й призначений для опанування ними сучасних технологій здійснення кримінального аналізу. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/22953 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | Кримінальний аналіз | uk_UA |
dc.subject | криптоактиви | uk_UA |
dc.subject | біткоїн | uk_UA |
dc.subject | Python | uk_UA |
dc.subject | MS Excel | uk_UA |
dc.subject | IBM i2 Analyst’s Notebook | uk_UA |
dc.subject | Crime analysis | uk_UA |
dc.subject | crypto-asset | uk_UA |
dc.subject | bitcoin | uk_UA |
dc.title | ОБРОБКА ТА АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРОТИПРАВНІ ТРАНЗАКЦІЇ КРИПТОАКТИВІВ. Processing and analysis of information about illegal crypto-asset transactions | uk_UA |
dc.type | Book | uk_UA |
local.department | КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КІБЕРБЕЗПЕКИ | uk_UA |
local.special | 081-Право | uk_UA |
local.udk | 343.13 | uk_UA |
local.vid | Підручники, навчальні посібники, курси лецій, навчально-методичні комплекси, навчальні программи, практикуми. | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Книга по розслідуванню криптоактивів.pdf
- Size:
- 20.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: