Чинники легітимізованої агресії в професійній діяльності поліцейських. Factors of Legitimized Aggression in the Professional Activity of a Police Officer
dc.contributor.author | Ковач, О.В. | |
dc.contributor.author | Kovach, O. | |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T12:26:03Z | |
dc.date.available | 2023-03-30T12:26:03Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Актуальність дослідження обумовлена необхідністю комплексного вивчення особистості правоохоронця відповідно до вимог професійної діяльності в сучасних умовах. Метою дослідження є визначення чинників легітимізованої агресії в професійній діяльності поліцейських. Методологія аналізу проблеми. У науковому дослідженні використано комплекс методів, що охоплює теоретичні (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення та інтерпретація літературних джерел і теоретичних підходів з обраної проблематики), емпіричні (опитування, тестування), математико-статистичні методи. Для обробки емпіричних даних застосовано метод кількісного аналізу (кореляційний аналіз). Методичне забезпечення психодіагностичного дослідження здійснено з використанням авторської анкети «Агресія в діяльності поліцейського», опитувальника агресивності Басcа-Дарки, опитувальника РСК Джуліана Роттера. Goal. Determinate of the factors of legitimized aggression in the activities of police officers, identification of the relationship between types of aggressive behavior and the locus of control. Methodology. A complex of methods was used in the scientific research, which includes: theoretical (analysis, synthesis, comparison, generalization and interpretation of literary sources and theoretical approaches on selected issues), empirical methods (survey, testing); mathematical and statistical methods. The method of quantitative analysis (correlation analysis) was used to process empirical data. Methodological support of the psycho-diagnostic research was carried out with the help of the following methods: 1. The author’s questionnaire «Aggression in the activity of a policeman». 2. Buss-Durkee Hostility Inventory; 3. Rotter’s Internal-External Locus of Control Scale. Scientific novelty. In the scientific research was: 1) clarified the meaning of the concept of «legitimated aggression». 2) Empirically studied the factors of legimized aggression in the activities of policemen. 3) The connection between the indicators of the methods was revealed using correlation analysis. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/23328 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | агресія | uk_UA |
dc.subject | агресивна поведінка | uk_UA |
dc.subject | легітимізована агресія | uk_UA |
dc.subject | поліцейський | uk_UA |
dc.subject | Національна поліція | uk_UA |
dc.subject | aggression | uk_UA |
dc.subject | aggressive behavior | uk_UA |
dc.subject | legitimized aggression | uk_UA |
dc.subject | policeman | uk_UA |
dc.subject | National Police | uk_UA |
dc.title | Чинники легітимізованої агресії в професійній діяльності поліцейських. Factors of Legitimized Aggression in the Professional Activity of a Police Officer | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.department | Національна академія внутрішніх справ | uk_UA |
local.udk | 159.98 | uk_UA |
local.vid | Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми. | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Юрид. психол. №2(31)2022 залила 28.03.23_p054-063.pdf
- Size:
- 396.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: