ФІНАНСОВИЙ РИНОК ЯК МЕХАНІЗМ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В ДЕРЖАВІ
dc.contributor.author | Клімнюк, Олег Олегович | |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T13:05:50Z | |
dc.date.available | 2021-06-08T13:05:50Z | |
dc.date.issued | 2020-05-28 | |
dc.description.abstract | Визначено перелік завдань, які повинен виконувати інвестиційний ринок. Розкрито зміст діяльності фінансового ринку. Наголошується на необхідності розвитку всіх фори колективного інвестування в Україні. The list of tasks to be performed by the investment market is defined. The content of the financial market activity is revealed. Emphasis is placed on the need to develop all forms of collective investment in Ukraine | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/19214 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | Фінансовий ринок | uk_UA |
dc.subject | інвестування | uk_UA |
dc.subject | мобілізація | uk_UA |
dc.subject | інвестиційні ресурси | uk_UA |
dc.subject | Financial market | uk_UA |
dc.subject | investing | uk_UA |
dc.subject | mobilization | uk_UA |
dc.subject | investment resources | uk_UA |
dc.title | ФІНАНСОВИЙ РИНОК ЯК МЕХАНІЗМ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В ДЕРЖАВІ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.vid | Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів). | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- _ЗБIРНИК_криминология_2020_Ч.2_p095-097.pdf
- Size:
- 304.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: