СОЦІОЛОГІЧНЕ ОПИТУВАННЯ ЯК НЕЗАЛЕЖНИЙ ІНДИКАТОР РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗДІЙСНЮВАНИХ В МВС АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЗАХОДІВ
dc.contributor.author | Гончаров Сергій Михайлович | |
dc.date.accessioned | 2024-06-03T09:19:49Z | |
dc.date.available | 2024-06-03T09:19:49Z | |
dc.date.issued | 2021-12-09 | |
dc.identifier.uri | https://elar.naiau.kiev.ua/handle/123456789/31722 | |
dc.language.iso | uk_UA | |
dc.title | СОЦІОЛОГІЧНЕ ОПИТУВАННЯ ЯК НЕЗАЛЕЖНИЙ ІНДИКАТОР РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗДІЙСНЮВАНИХ В МВС АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЗАХОДІВ | |
dc.type | Article | |
local.vid | Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів). |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- (1)1Корупцiя_ВЕРСТКА_9-10.12._2021_p041-044.pdf
- Size:
- 333.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 138 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: