ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТЛИХ ДИСТИЛЯТНИХ 247 НАФТОПРОДУКТІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ ЛЮМІНЕСЦЕНТНОГО АНАЛІЗУ ТА ХРОМАТОГРАФІЇ В ТОНКОМУ ШАРІ СОРБЕНТУ
dc.contributor.author | Лакуста, Оксана Миколаївна | |
dc.date.accessioned | 2019-12-26T10:29:58Z | |
dc.date.available | 2019-12-26T10:29:58Z | |
dc.date.issued | 2019-11-27 | |
dc.identifier.uri | http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/15857 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.title | ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТЛИХ ДИСТИЛЯТНИХ 247 НАФТОПРОДУКТІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ ЛЮМІНЕСЦЕНТНОГО АНАЛІЗУ ТА ХРОМАТОГРАФІЇ В ТОНКОМУ ШАРІ СОРБЕНТУ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.vid | Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів). | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СУДОВОЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ_p246-249.pdf
- Size:
- 392.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: