Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2659
Title: | Дослідження стабільності біологічно активних точок на поверхні тіла людини |
metadata.local.udk: | 343.982.3 |
metadata.local.vid: | Інші твори наукового, науково-правктичного, навчального, навчально-методичного, довідкового та іншого характеру. |
Authors: | Кривутенко, А. І. Вересенко, Ю. В. Полук, Ю. О. |
Keywords: | відбиток пальця;дактилоскопічний сканер;біологічно активні точки;ідентифікація;отпечаток пальца;дактилоскопический сканер;биологически активные точки;идентификация;fingerprint;fingerprint scanner;BAP;identification |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | Завдяки розробленому електрооптичному методу отримання відбитків пальців рук людини, який дозволяє фіксувати та візуалізувати топологічне розміщення біологічно активних точок (БАТ) на поверхні шкіряного покриву людини, досліджено та наведено результати стабільності БАТ у просторі та часі. Показано, що координати БАТ, або їх проекція на поверхню шкіри людини не змінюють свого положення у просторі та часі, а інтенсивність сигналу змінюється у просторі та часі.Благодаря разработанному электрооптическому методу получения отпечатков пальцев рук человека, который позволяет фиксировать и визуализировать топологическое размещение биологически активных точек (БАТ) на поверхности кожного покрова человека, исследовано и приведены результаты стабильности БАТ в пространстве и во времени. Показано, что координаты БАТ или их проекция на поверхность кожи человека не изменяют своего положения в пространстве и во времени, а интенсивность сигнала изменяется в пространстве и во времени.Due to the developed electro-optical method for the obtaining of fingerprints, which allows to fix and visualize the topological arrangement of biologically active points (BAP) on coetaneous covering the results of BAP stability in space and time are investigated and stated. It is shown that the coordinates of BAP or projection on the surface of human skin not change their position in space and time, and the intensity of the signal varies in space and in time. |
URI: | http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2659 |
Appears in Collections: | Сучасна спеціальна техніка |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Кривутенко А. І..pdf | 930.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.