Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/17694
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кудінов, Вадим Анатолійович | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-05T12:23:25Z | - |
dc.date.available | 2020-12-05T12:23:25Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-28 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/17694 | - |
dc.description.abstract | Досліджено загальну структуру статистичних відомостей, яка використовується для аналізу стану розкриття злочинів по місту Києву. The general structure of statistical data used to analyze the state of crime detection in the city of Kyiv is investigated. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | статистичні дані | uk_UA |
dc.subject | розкриття злочинів | uk_UA |
dc.subject | динаміка злочинів | uk_UA |
dc.subject | Національна поліція України | uk_UA |
dc.subject | statistical data | uk_UA |
dc.subject | crime detection | uk_UA |
dc.subject | crime dynamics | uk_UA |
dc.subject | National Police of Ukraine | uk_UA |
dc.title | АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ СТАТИСТИЧНИХ ВІДОМОСТЕЙ ПРО РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНІВ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.vid | Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів). | uk_UA |
Appears in Collections: | КРИМІНОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Частина 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_ЗБIРНИК_криминология_2020_Ч.2_pdf_p37-40.pdf | 467.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.