Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/17694
Назва: | АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ СТАТИСТИЧНИХ ВІДОМОСТЕЙ ПРО РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНІВ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ |
Вид твору: | Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів). |
Автори: | Кудінов, Вадим Анатолійович |
Теми: | статистичні дані;розкриття злочинів;динаміка злочинів;Національна поліція України;statistical data;crime detection;crime dynamics;National Police of Ukraine |
Дата публікації: | 28-тра-2020 |
Короткий огляд (реферат): | Досліджено загальну структуру статистичних відомостей, яка використовується для аналізу стану розкриття злочинів по місту Києву. The general structure of statistical data used to analyze the state of crime detection in the city of Kyiv is investigated. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/17694 |
Розташовується у зібраннях: | КРИМІНОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Частина 2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
_ЗБIРНИК_криминология_2020_Ч.2_pdf_p37-40.pdf | 467.88 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.