Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/17694
Title: | АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ СТАТИСТИЧНИХ ВІДОМОСТЕЙ ПРО РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНІВ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ |
metadata.local.vid: | Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів). |
Authors: | Кудінов, Вадим Анатолійович |
Keywords: | статистичні дані;розкриття злочинів;динаміка злочинів;Національна поліція України;statistical data;crime detection;crime dynamics;National Police of Ukraine |
Issue Date: | 28-May-2020 |
Abstract: | Досліджено загальну структуру статистичних відомостей, яка використовується для аналізу стану розкриття злочинів по місту Києву. The general structure of statistical data used to analyze the state of crime detection in the city of Kyiv is investigated. |
URI: | http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/17694 |
Appears in Collections: | КРИМІНОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Частина 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_ЗБIРНИК_криминология_2020_Ч.2_pdf_p37-40.pdf | 467.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.