Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/13883
Title: | АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ДОСУДОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ЩОДО ДИНАМІКИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВʼЯ ОСОБИ ПРОТЯГОМ 2013–2018 РОКІВ |
metadata.local.vid: | Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів). |
Authors: | Кудінов, Вадим Анатолійович |
Issue Date: | 2019 |
URI: | http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/13883 |
Appears in Collections: | КРИМІНОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
КРИМІНОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА_p127-130.pdf | 350.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.